专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:16%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059-1061期 | 小 | 1059期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1055期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1012期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发玩牛牛无锡彩民新年开门红中双色球12…
开奖大厅新的一年第二期就中了个二等奖,今年肯定是个好运年。”近日,无锡彩民康先生来到福彩中心兑奖,他在双色球第2020002期随机5注号码,大发快三规律破解花费......
大发快三彩票破解器河南中行投放2000万元…
开奖大厅大河网讯 河南版“小汤山医院”——郑州市第一人民医院传染病病区项目建设牵动着全省人民的心。为全力支持项目施工,中国银行郑州金水支行仅用1天时间,就为......
大发快三 河北福彩开展“做合格党员”活动 …
彩票预测河北省福彩中心开展专题党课活动。中心党委书记、主任张文书以“怎样做一名合格的共产党员”为题讲党课,对全体党员干部进行专题教育。大发快三最稳全天计......
大发快三 湖北省体彩“公益体彩荆楚行”活动…
彩票资讯湖北省黄冈市黄州区李四光广场上人头攒动、热闹非凡,湖北省体育彩票管理中心主办的“公益体彩荆楚行”全省巡展巡演首场活动,吸引了众多观众热情参与。 暖......
大发快三 河南省福彩 大力开展红旗渠精神…
开奖大厅巍巍太行,承载了林州几代人的梦想;滔滔渠水,流淌着林州百万人的精神。一渠绕群山,精神动天下。自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献的“红旗渠精神......
大发快三 土豪不差钱喜复式投注 出差途中…
彩票预测第2015014期“”,五家渠市65230215站开出1注一等奖,者为从阿克苏来五家渠出差的生意人杨先生。因为采用了红球2码拖8码、篮球2码复式投注,杨先生在中得1......
大发快三小伙投资不慎待资金周转 购彩擒84…
彩票资讯近日,840万元得主孙先生来到浙江省中心办理兑奖手续,兴奋地领走了奖金。孙先生说:“我今天算是体会到什么叫人生四大喜事之一的‘久旱逢甘露’了,这笔......
大发快三彩民看走势图突然来感觉 20倍投揽…
开奖大厅笔者日前在走访永春10608站点时,遇见了让人惊羡的一幕,一彩民在当天的第50期一人独中任选六10800元。大发快三怎么看20期走势 据悉,该彩民平时喜欢采......
大发快三排列三组三强势不改 11选5五连号…
彩票资讯1、11选5单日开出5期五连号 3月19日11选5开奖五连号势头被遏制,全天没有开出一期5 连号,终结了3月18日一天开出5期5连号的走势。四连号方 面,3月......
大发快三“彩神”下凡!7旬老汉4年两中200万 …
开奖大厅福彩中奖,对大部分人来说是天大的难事;对某些人来讲却 是信手拈来——辽宁古城辽阳一位年近七旬的老人,4年内 两次中200万大奖,而5万、10万的小奖......